ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (пилотный проект)
гимназии им. Ф. А. Ангели с. Гайдар
для начального и гимназического образования
на 2020-2021 учебный год
Индивидуальный учебный план
для начальной школы с русским языком обучения
для учащихся гагаузской национальности
Учебные дисциплины | Начальное образование | |||
Класс, количество часов в неделю | ||||
I | II | III | IV | |
А. Язык и общение | ||||
1.Русский язык и литература | 7 | 6 | 6 | 6 |
2.Гагаузский язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 |
3История, культура и традиции гагаузского народа. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Румынский язык и литература | 3 | 3 | 4 | 4 |
5. Иностранный язык | — | 2 | 2 | 2 |
Б. Математика и естествознание | ||||
1. Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. Познание мира | — | 1 | 1 | 1 |
В. Социально-гуманитарное образование и Личностное развитие | ||||
1. История румын и всеобщая история | — | — | — | 1 |
3. Духовно-нравственное воспитание и Развитие личности– интегрированный курс | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г. Искусство и Технологии | ||||
1. Музыкальное воспитание | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Изобразительное искусство и Технологическое воспитание– интегрированный курс | 1 | 1 | 1 | 1 |
Д. Спорт | ||||
1. Физическое воспитание | 2 | 2 | 2 | 2 |
Общее количество часов | 23 | 25 | 26 | 27 |
Примечание:
Объединяются дисциплины:
- Духовно-нравственное воспитание и Развитие личности;
- Изобразительное искусство и Технологическое воспитание.
.
Количество часов по дисциплине Русский язык и литература сокращается на 1 час.
Индивидуальный учебный план
для гимназии с русским языком обучения
для учащихся гагаузской национальности.
Учебные дисциплины |
Гимназическое образование |
||||
Класс, количество часов в неделю
|
|||||
V | VI | VII | VIII | IX | |
А. Язык и общение | |||||
1.Русский язык и литература | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2.Гагаузский язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
История, культура и традиции гагаузского народа. | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3. Румынский язык и литература | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Б. Математика и естествознание | |||||
1. Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. Биология | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
3. Познание мира | 1 | — | — | — | — |
4. Физика | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
5. Химия | — | — | 1 | 2 | 2 |
6. Информатика | — | — | 1 | 1 | 1 |
В. Социально-гуманитарное образование и Личностное развитие | |||||
1. История румын и всеобщая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. География | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Гражданское воспитание и Развитие личности– интегрированный курс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г. Искусство и Технологии | |||||
1. Музыкальное воспитание | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
2. Изобразительное искусство и Технологическое воспитание– интегрированный курс | 1 | 1 | 1 | — | — |
Д. Спорт | |||||
1. Физическое воспитание | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Общее количество часов | 28 | 29 | 32
|
32 | 31 |
Примечание:
Объединяются дисциплины:
- Гражданское воспитание и Развитие личности.
- Изобразительное искусство и Технологическое воспитание.
Количество часов по дисциплине Русский язык и литература сокращается на 1 час.
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ГИМНАЗИИ ИМ Ф.А.АНГЕЛИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД