Работа по совершенствованию ИТ компетенций учителей и учащихся
План работы по информатизации.
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
Организационная работа | |||
1 | Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через уроки, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность | в течение года | учителя-предметники |
2 | Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работе в сети Интернет с участниками образовательного процесса | сентябрь | зав.кабинетом информатики |
3 | Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов | в течение года | зав.кабинетом информатики |
4 | Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение года | учителя-предметники |
Систематическое и своевременное заполнение электронного журнала , в образовательной платформе Studii.md | в течение года | учителя-предметники | |
Подготовка тестовых материалов и информационных ресурсов для работы на онлайн платформах GOOGLE—CLASS, в образовательной платформе Studii.md | в течение года | учителя-предметники | |
Информационная работа | |||
1 | Развитие школьного сайта: — обновление разделов сайта — своевременное размещение информации на странице новостей -создание электронной учительской |
в течение года | ответственный за сайт |
2 | Заполнение мониторинговых таблиц. Оформление и составление анкет и опросников в GOOGLE—формах | по графику | ответственный |
3 | Ознакомление и работа с образовательными онлайн платформами, | в течение года | Зам директора по УВР учителя-предметники |
4 | Внедрение системы оформления электронного расписания. | ||
Анализ и контроль | |||
1 | Документооборот электронной почты | постоянно | секретарь |
2 | Ведение журнала регистрации входящей электронной почты | в течение года | секретарь |
3 | Ведение электронного журнала успеваемости и посещаемости | Один раз в месяц | Учителя предметники и классные руководители |
4 | Оформление материалов и использование ресурсов образовательной платформы Studii.md | По итогам семестров | Учителя предметники и классные руководители |
5 | Оформление материалов сайта гимназии | Один раз в квартал | Зам директора по УВР |
6 | Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ | в течение года | администрация |
7 | Разработка и внедрение рекомендаций по использованию новых образовательных платформ и технологий, по организации совершенствования контрольнооценочной деятельности на уроке по стимулирующему оцениванию знаний
( с использованием новых технологий Kahoot, Quizizz, Classtime, Socrative ) . |
Регулярный мониторинг | Зам дир по УВР |