Внедрение пилотного проекта по мультилингвальному обучению.
Рассмотрено и Утверждено на педсовете № 2 от 06.09.2021
Приказ директора № 57 от 08.09.2021
МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вариативный учебный план для 1 класса
Обучение на 3 языках: гагаузский, румынский и русский язык
| Язык обучения | Куррикулярные дисциплины | Количество часов | % общения на языке обучения | итого | % от общего количества часов |
| Русский язык | Русский язык и литературное чтение | 7 | 100% | 11 | 46 % |
| Математика | 4 | ||||
| Гагаузский язык | Гагаузский язык и литература | 3 | 100% | 9 | 37 % |
| История, культура и традиции гагаузского народа | 1 | ||||
| Изобразительное искусство | 1 | ||||
| Технологическое воспитание | 1 | ||||
| ДНВ/Развитие личности | 1 | 50% | |||
| Физическое воспитание | 2 | ||||
| Румынский язык | Румынский язык и литература | 3 | 100% | 4 | 17 % |
| Музыкальное воспитание | 1 | 20% |
Учебный план для начальной школы
| Язык обучения | Куррикулярные дисциплины | Количество часов | итого | % |
| Русский язык | Русский язык и литературное чтение | 7 | 15 | 62,5% |
| Математика | 4 | |||
| Музыкальное воспитание | 1 | |||
| Физическое воспитание | 2 | |||
| Познание мира | 1 | |||
| Гагаузский язык | Гагаузский язык и литература | 3 | 6 | 25% |
| История, культура и традиции гагаузского народа | 1 | |||
| ИЗО/ТВ | 1 | |||
| ДНВ/Развитие личности | 1 | |||
| Румынский язык | Румынский язык и литература | 4 | 4 | 16,6% |
Учебный план для гимназии
| Язык обучения | Куррикулярные дисциплины | Количество часов | итого | % |
| Русский язык | Русский язык и литература | 5 | 19 | 63,3 % |
| Математика | 4 | |||
| История | 2 | |||
| Познание мира | 1 | |||
| Биология | 2 | |||
| Физика | 2 | |||
| Информатика | 1 | |||
| ДНВ/Развитие личности | 1 | |||
| Музыкальное воспитание | 1 | |||
| Гагаузский язык | Гагаузский язык и литература | 3 | 7 | 23,3 % |
| История, культура и традиции гагаузского народа | 1 | |||
| ИЗО/ТВ | 1 | |||
| Физическое воспитание | 2 | |||
| Румынский язык | Румынский язык и литература | 4 | 4 | 13,4 % |