ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ
Динамика итогов УВП в разрезе 6 лет
Параметры статистики | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
Начальное звено | Гимназическое звено | Начальное звено | Гимназическое звено | |||||||
Обучалось учащихся | 278 | 279 | 264 | 253 | 266 | 248 | 121 | 117 | 121 | 113 |
Занимаются на 9-10 | 40 | 50 | 37 | 21 | 18 | 42 | 20 | 12 | 27 | 8 |
Занимаются на 8-10 | 61 | 60 | 53 | 42 | 29 | 59 | 42 | 23 | 45 | 20 |
Занимаются на7-10 | 39 | 32 | 34 | 26 | 24 | 25 | 10 | 8 | ||
Занимаются на 5-6 | 138 | 133 | 140 | 101 | 98 | 142 | 30 | 72 | 19 | 77 |
Не успевают | 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Оставлены на 2 год | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средний бал | 7,64 | 7,94 | 7,96 | 7,88 | 7,85 | 8,11 | — | 7,34 | — | 7,36 |
% качества знаний | 36,3 | 40,4 | 37,81 | 31,97 | 28,83 | 32,67 | 80,24 | 27,47 | 79,12 | 25,68 |
Итоги национальных экзаменов за гимназический курс.
Экзаменационная сессия — 2021
Предмет | Количество учащихся | Сдали на | По гимназии | По региону | |||||||
Качество знаний | Средний балл | Средний балл | |||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4-1 | |||||
Румынский язык и литература | 24 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | — | 58,33 | 7,91 | |
Математика | 24 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | — | 70,83 | 8,04 | |
Русский язык и литература | 24 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | — | — | 45,83 | 7,54 | |
История румын и всеобщая история | 24 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | — | 58,33 | 7,50 | |
Итого | 24 | 11 | 20 | 25 | 18 | 18 | 4 | — | 45,83 | 7,83 |